100.764 - Leister LHS 91 BASIC 3x400V/32000W
| Napięcie (V) | 3x400 |
| Moc (W) | 32000 |
| Przepływ powietrza (l/min) | > 3100 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 447x312x306 |
| Waga (kg) | 13,5 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Osłona | 181 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 161 |
100.766 - Leister LHS 91 BASIC 3x480V/32000W
| Napięcie (V) | 3x480 |
| Moc (W) | 32000 |
| Przepływ powietrza (l/min) | > 3100 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 447x312x306 |
| Waga (kg) | 13,5 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Osłona | 181 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 161 |
140.357 - Leister LHS 91 SYSTEM 3x230V/28000W, z regulacją temperatury
| Napięcie (V) | 3x230 |
| Moc (W) | 28000 |
| Przepływ powietrza (l/min) | > 2200 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 447x312x306 |
| Waga (kg) | 13,5 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Osłona | 181 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 161 |
140.358 - Leister LHS 91 SYSTEM 3x400V/11000W, z regulacją temperatury
| Napięcie (V) | 3x400 |
| Moc (W) | 11000 |
| Przepływ powietrza (l/min) | > 1100 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 447x312x306 |
| Waga (kg) | 13,5 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Osłona | 181 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 161 |
140.356 - Leister LHS 91 SYSTEM 3x400V/32000W, z regulacją temperatury
| Napięcie (V) | 3x400 |
| Moc (W) | 32000 |
| Przepływ powietrza (l/min) | > 3100 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 447x312x306 |
| Waga (kg) | 13,5 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Osłona | 181 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 161 |




















