143.489 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x230V/10000W
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 10000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 950 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.710 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x230V/8000W
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.699 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x400V/11000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1000 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.488 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x400V/16000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 16000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.711 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x400V/5000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 5000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 480 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.712 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x400V/8000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.700 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x480V/11000W
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1000 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.487 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x480V/16000W
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 16000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.713 - Leister LHS 61L CLASSIC 3x480V/8000W
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.719 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x230V/10000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 10000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 950 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.718 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x230V/8000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.722 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x400V/11000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1000 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.485 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x400V/16000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 16000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.720 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x400V/5000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 5000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 480 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.721 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x400V/8000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.724 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x480V/11000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1000 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.486 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x480V/16000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 16000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.723 - Leister LHS 61L PREMIUM 3x480V/8000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.733 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x230V/10000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 10000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 950 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.732 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x230V/8000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
142.568 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x400V/11000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1000 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.478 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x400V/16000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 16000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.734 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x400V/5000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 5000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 480 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.735 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x400V/8000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.737 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x480V/11000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1000 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.479 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x480V/16000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 16000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.736 - Leister LHS 61L SYSTEM 3x480V/8000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 8000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 725 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,65 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |