143.292 - Leister LHS 41S CLASSIC 120V/2000W
Napięcie (V) | 120 |
Moc (W) | 2000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 150 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x86 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
143.291 - Leister LHS 41S CLASSIC 230V/2000W
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 2000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 150 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x86 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
143.290 - Leister LHS 41S CLASSIC 230V/3600W
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 3600 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 235 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x86 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
143.289 - Leister LHS 41S PREMIUM 120V/2000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 120 |
Moc (W) | 2000 |
Przepływ powietrza (l/min) | min.150 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x90 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
143.287 - Leister LHS 41S PREMIUM 230V/2000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 2000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 150 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x90 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
143.283 - Leister LHS 41S PREMIUM 230V/3600W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 3600 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 235 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x90 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
143.279 - Leister LHS 41S SYSTEM 120V/2000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 120 |
Moc (W) | 2000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 150 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x90 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
143.278 - Leister LHS 41S SYSTEM 230V/2000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 2000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 150 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x90 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |
142.489 - Leister LHS 41S SYSTEM 230V/3600W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 3600 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 235 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 245x75x90 |
Waga (kg) | 0,85 |
Klasa ochrony | II |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 50 |