143.407 - Leister VULCAN SYSTEM 3x230V/6000W
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 6000 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
Ciśnienie stat. (kPa) | 3,1 / 4,0 |
Przepływ powietrza (l/min) | 850 /max. 1500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 410x276x231 |
Waga (kg) | 9,3 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.402 - Leister VULCAN SYSTEM 3x400V/6000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 6000 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
Ciśnienie stat. (kPa) | 3,1 / 4,0 |
Przepływ powietrza (l/min) | 950 /max. 1700 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 410x276x231 |
Waga (kg) | 9,3 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.405 - Leister VULCAN SYSTEM 3x480V/6000W
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 6000 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
Ciśnienie stat. (kPa) | 3,1 / 4,0 |
Przepływ powietrza (l/min) | 950 /max. 1700 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 410x276x231 |
Waga (kg) | 9,3 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.406 - Leister VULCAN SYSTEM 3x230V/10000W
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 10000 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
Ciśnienie stat. (kPa) | 3,1 / 4,0 |
Przepływ powietrza (l/min) | 850 /max. 1500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 410x276x231 |
Waga (kg) | 9,3 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
140.463 - Leister VULCAN SYSTEM 3x400V/11000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 11000 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
Ciśnienie stat. (kPa) | 3,1 / 4,0 |
Przepływ powietrza (l/min) | 950 /max. 1700 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 410x276x231 |
Waga (kg) | 9,3 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |
143.404 - Leister VULCAN SYSTEM 3x480V/11000W
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 11000 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
Ciśnienie stat. (kPa) | 3,1 / 4,0 |
Przepływ powietrza (l/min) | 950 / max.1700 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 410x276x231 |
Waga (kg) | 9,3 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 92 |