140.095 - Leister HOTWIND PREMIUM 120V/2300W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 120 |
| Moc (W) | 2300 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 0,8 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.612 - Leister HOTWIND PREMIUM 230V/2300W
| Wtyczka | Euro |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 2300 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.643 - Leister HOTWIND PREMIUM 230V/2300W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 2300 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.608 - Leister HOTWIND PREMIUM 230V/3100W, wersja do 800°C
| Wtyczka | Euro |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 3100 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 357x179x106 |
| Waga (kg) | 2,3 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 800 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.609 - Leister HOTWIND PREMIUM 230V/3680W
| Wtyczka | Euro |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 3680 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
140.098 - Leister HOTWIND PREMIUM 230V/3680W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 3680 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.644 - Leister HOTWIND PREMIUM 400V/5400W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 400 |
| Moc (W) | 5400 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,4 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.636 - Leister HOTWIND SYSTEM 120V/2300W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 120 |
| Moc (W) | 2300 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 0,8 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.646 - Leister HOTWIND SYSTEM 230V/2300W
| Wtyczka | Euro |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 2300 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
140.096 - Leister HOTWIND SYSTEM 230V/2300W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 2300 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.645 - Leister HOTWIND SYSTEM 230V/3680W
| Wtyczka | Euro |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 3680 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.640 - Leister HOTWIND SYSTEM 230V/3680W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 3680 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,2 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |
142.641 - Leister HOTWIND SYSTEM 400V/5400W
| Wtyczka | brak |
| Napięcie (V) | 400 |
| Moc (W) | 5400 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Ciśnienie stat. (kPa) | 1,0 |
| Przepływ powietrza (l/min) | 200 - 900 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 332x179x106 |
| Waga (kg) | 2,4 |
| Klasa ochrony | II |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
| Średnica wlotu (mm) | 102 |



















