Przystosowane do pracy ze sprężonym powietrzem
Nagrzewnice wykorzystują sprężone powietrze o ciśnieniu roboczym do 6 barów. Dodatkowa dmuchawa nie jest potrzebna, co pozwala zaoszczędzić miejsce w układach przemysłowych.


Dobór adaptera według potrzeb
Urządzenia mogą być wyposażone w różne adaptery. Po stronie wlotu powietrza można zamontować adaptery do sprężonego powietrza lub dmuchawy, natomiast po stronie wylotu powietrza możliwość montażu adaptera z podwójnym kołnierzem, do napełniania rur, z dyszą lub z termoparą.
Wzmocniona obudowa
Wzmocniona obudowa zapewnia większe bezpieczeństwo i pozwala na pracę ze sprężonym powietrzem. Ponadto nagrzewnice zajmują niewiele miejsca.

| Parametr | Jednostka | LHS 210 P | LHS 210 P | LHS 410 P | LHS 410 P | LHS 410 P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | ||||
| Moc | W | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.5 |
| Min. przepływ powietrza* | l/min | 160 | 260 | 280 | 350 | 420 |
| Max. ciśnienie powietrza (nadciśnienie) | kPa | 600 | ||||
| Max. temperatura wylotu powietrza | °C | 650 | ||||
| Max. temperatura otoczenia | °C | 65 | ||||
| Max. temperatura wlotu powietrza | °C | 100 | ||||
| Waga | kg | 1.65 | 1.65 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Stopień ochrony IP (skrzynka zaciskowa) | - | IP 65 | ||||
| Certyfikaty, klasa ochrony | - | CE ⏚ | ||||
* Wymagany minimalny przepływ powietrza przy 100% mocy grzewczej i temperaturze wlotu powietrza 20°C
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
179.410 - Leister LHS 210 P, 230V/2kW
| Natężenie (A) | 9 |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 2000 |
| Min. przepływ powietrza (l/min) | 160 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 178×64.5×175 |
| Waga (kg) | 1.6 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 600 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 100 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Fazy | 1x |
179.411 - Leister LHS 210 P, 230V/3.3kW
| Natężenie (A) | 14.5 |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 3300 |
| Min. przepływ powietrza (l/min) | 250 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 178×64.5×175 |
| Waga (kg) | 1.6 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 600 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 100 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Fazy | 1x |
179.412 - Leister LHS 410 P, 230V/3.6kW
| Natężenie (A) | 16.0 |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 3600 |
| Min. przepływ powietrza (l/min) | 280 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 178×80.5×186 |
| Waga (kg) | 2.22 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 600 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 100 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Fazy | 1x |
179.413 - Leister LHS 410 P, 230V/4.4kW
| Natężenie (A) | 19.5 |
| Napięcie (V) | 230 |
| Moc (W) | 4400 |
| Min. przepływ powietrza (l/min) | 340 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 178×80.5×186 |
| Waga (kg) | 2.22 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 600 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 100 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Fazy | 1x |
179.414 - Leister LHS 410 P, 400V/5.5kW
| Natężenie (A) | 14 |
| Napięcie (V) | 400 |
| Moc (W) | 5500 |
| Min. przepływ powietrza (l/min) | 420 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 178×80.5×186 |
| Waga (kg) | 2.22 |
| Klasa ochrony | I |
| Znak zgodności | CE |
| Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 600 |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
| Maks. temperatura na wlocie (°C) | 100 |
| Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
| Fazy | 1x |













