143.707 - Leister LHS 61S CLASSIC 3x230V/4000W
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.696 - Leister LHS 61S CLASSIC 3x230V/6000W
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.708 - Leister LHS 61S CLASSIC 3x400V/4000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.490 - Leister LHS 61S CLASSIC 3x400V/6000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.697 - Leister LHS 61S CLASSIC 3x400V/9000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 9000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 860 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.709 - Leister LHS 61S CLASSIC 3x480V/4000W
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.698 - Leister LHS 61S CLASSIC 3x480V/6000W
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
145.732 - Leister LHS 61S CLASSIC 400V/8500W
Napięcie (V) | 400 |
Moc (W) | 8500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 750 min |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363 x 114 x 136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 600 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.714 - Leister LHS 61S PREMIUM 3x230V/4000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.484 - Leister LHS 61S PREMIUM 3x230V/6000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.715 - Leister LHS 61S PREMIUM 3x400V/4000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.481 - Leister LHS 61S PREMIUM 3x400V/6000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.716 - Leister LHS 61S PREMIUM 3x400V/9000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 9000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 860 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.717 - Leister LHS 61S PREMIUM 3x480V/4000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.483 - Leister LHS 61S PREMIUM 3x480V/6000W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
145.442 - Leister LHS 61S PREMIUM 400V/8500W, ze sterowaniem mocą grzewczą
Napięcie (V) | 400 |
Moc (W) | 8500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 750 min. |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363 x 114 x 136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.726 - Leister LHS 61S SYSTEM 3x230V/4000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.727 - Leister LHS 61S SYSTEM 3x230V/6000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x230 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.728 - Leister LHS 61S SYSTEM 3x400V/4000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
142.496 - Leister LHS 61S SYSTEM 3x400V/6000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.729 - Leister LHS 61S SYSTEM 3x400V/9000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 9000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 860 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.730 - Leister LHS 61S SYSTEM 3x480V/4000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 4000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 360 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
143.731 - Leister LHS 61S SYSTEM 3x480V/6000W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 3x480 |
Moc (W) | 6000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 500 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363x114x136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
145.734 - Leister LHS 61S SYSTEM 400V/8500W, z regulacją temperatury
Napięcie (V) | 400 |
Moc (W) | 8500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 500 min. |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 363 x 114 x 136 |
Waga (kg) | 3,15 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. ciśnienie robocze (kPa) | 100 |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 65 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |