102.160 - Leister LE 5000 230V/4500W bez elektroniki
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 4500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 450 min. |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 316 x 108 x 112 |
Waga (kg) | 1,85 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 80 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 80 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
Osłona | 74 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
Króciec wlotowy | 38 |
Średnica wylotu (mm) | 62 |
102.173 - Leister LE 5000 400V/5500W bez elektroniki
Napięcie (V) | 400 |
Moc (W) | 5500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 800 min. |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 316 x 108 x 112 |
Waga (kg) | 1,85 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 60 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Osłona | 74 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
Króciec wlotowy | 38 |
Średnica wylotu (mm) | 62 |
102.181 - Leister LE 5000 440V/10000W bez elektroniki
Napięcie (V) | 440 |
Moc (W) | 10000 |
Przepływ powietrza (l/min) | 800 min. |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 316 x 108 x 112 |
Waga (kg) | 1,85 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 60 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 60 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
Osłona | 74 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
Króciec wlotowy | 38 |
Średnica wylotu (mm) | 62 |
102.156 - Leister LE 5000 230V/4500W z układem elektronicznym
Napięcie (V) | 230 |
Moc (W) | 4500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 400 min. |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 316 x 108 x 112 |
Waga (kg) | 1,85 |
Klasa ochrony | I |
Znak bezpieczeństwa | S |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 50 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
Osłona | 74 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
Króciec wlotowy | 38 |
Średnica wylotu (mm) | 62 |
102.169 - Leister LE 5000 400V/5500W z układem elektronicznym
Napięcie (V) | 400 |
Moc (W) | 5500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 500 min. |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 316 x 108 x 112 |
Waga (kg) | 1,85 |
Klasa ochrony | I |
Znak bezpieczeństwa | S |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 50 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
Osłona | 74 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
Króciec wlotowy | 38 |
Średnica wylotu (mm) | 62 |
102.174 - Leister LE 5000 440V/8500W z układem elektronicznym
Napięcie (V) | 440 |
Moc (W) | 8500 |
Przepływ powietrza (l/min) | 900 min |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 316 x 108 x 112 |
Waga (kg) | 1,85 |
Klasa ochrony | I |
Znak bezpieczeństwa | S |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 50 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 50 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
Osłona | 74 |
Średnica rury wylotowej (mm) | 62 |
Króciec wlotowy | 38 |
Średnica wylotu (mm) | 62 |