117.551 - Leister 5000 DF 3x400V/4500W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 4500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 310 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 184x116Ø |
Waga (kg) | 2,6 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
114.240 - Leister 5000 DF 3x400V/7500W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 7500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 510 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 184x116Ø |
Waga (kg) | 2,6 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
127.872 - Leister 5000 DF 3x400V/6500W, uszczelniona
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 6500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 310 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 184x116Ø |
Waga (kg) | 1,9 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
146.480 - Leister 5000 DF-R 3x400V/4500W, temp. na wlocie do 350°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 4500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 450 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 184x116Ø |
Waga (kg) | 2 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 200 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 350 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
146.794 - Leister 5000 DF-R 3x400V/6500W, temp. na wlocie do 350°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 6500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 450 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 184x116Ø |
Waga (kg) | 2 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 200 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 350 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |
146.795 - Leister 5000 DF-R 3x400V/7500W, temp. na wlocie do 350°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 7500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 510 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 184x116Ø |
Waga (kg) | 2 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 200 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 350 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 700 |