115.571 - Leister 10000 DF 3x400V/5500W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 5500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 400 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 165x146Ø |
Waga (kg) | 3,4 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
114.555 - Leister 10000 DF 3x400V/11000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 810 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 165x146Ø |
Waga (kg) | 3,4 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
116.135 - Leister 10000 DF 3x400V/17000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 17000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1300 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 165x146Ø |
Waga (kg) | 3,4 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
130.865 - Leister 10000 DF 3x400V/17000W
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 17000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1300 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 165x146Ø |
Waga (kg) | 3,4 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
146.796 - Leister 10000 DF-R 3x400V/5500W, temp. na wlocie do 350°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 5500 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 400 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 165x146Ø |
Waga (kg) | 2,7 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 200 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 350 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
146.479 - Leister 10000 DF-R 3x400V/11000W, temp. na wlocie do 350°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 11000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 810 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 165x146Ø |
Waga (kg) | 2,7 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 200 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 350 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
146.797 - Leister 10000 DF-R 3x400V/17000W, temp. na wlocie do 350°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 17000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 1300 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 165x146Ø |
Waga (kg) | 2,7 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 200 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 350 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 650 |
116.056 - Leister 10000 DF HT 3x400V/15000W, wylot do 900°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 15000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 800 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 257x146Ø |
Waga (kg) | 4 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 160 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 900 |
167.217 - Leister 10000 DF HT 3x400V/22000W, wylot do 900°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 22000 |
Przepływ powietrza (l/min) | 800 - 1200 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 261.0 - 283.0 mm Ø146 |
Waga (kg) | 4.0 - 6.1 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 100 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 150 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 900 |
146.850 - Leister 10000 DF-R-HT 3x400V/15000W, wlot do 350°C, wylot do 900°C
Napięcie (V) | 3x400 |
Moc (W) | 15000 |
Przepływ powietrza (l/min) | > 800 |
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 257x146Ø |
Waga (kg) | 3,3 |
Klasa ochrony | I |
Znak zgodności | CE |
Maks. temperatura otoczenia (°C) | 200 |
Maks. temperatura na wlocie (°C) | 350 |
Maks. temperatura na wylocie (°C) | 900 |